合格実績
2025年入試 (2025年3月卒業、エグゼスト)
| 明石高専(都市システム工学科) | 1名 | 明石北高校(自然科学科) | 3名 |
| 明石西高校(教育類型) | 2名 | 明石西高校(国際人間科) | 1名 |
| 明石高校(STEAM探求類型)) | 1名 | 明石清水高校(人と環境類型) | 1名 | 明石北高校 | 11名 | 明石城西高校 | 8名 |
| 明石西高校 | 9名 | 明石高校 | 6名 |
| 明石南高校 | 5名 | 明石清水高校 | 11名 |
| 明石商業高校 | 2名 | 科学技術高校(機械科) | 1名 |
2024年入試 (2024年3月卒業、エグゼスト)
| 明石高専(建築学科) | 1名 | 明石北(自然科学科) | 2名 |
| 明石西高校(教育類型) | 1名 | 明石高校(STEAM探求類型) | 2名 |
| 明石商業高校(福祉科) | 1名 | 加古川東高校 | 1名 | 明石北高校 | 9名 | 明石城西高校 | 9名 |
| 明石西高校 | 6名 | 明石高校 | 1名 |
| 明石南高校 | 5名 | 明石清水高校 | 4名 |
| 明石商業高校 | 8名 | 科学技術高校(電気情報科) | 1名 |
| 県立農業高校(造園科) | 3名 | 松陽高校 | 1名 |
2023年入試 (2023年3月卒業、エストグループ)
| 神戸高専(都市工学) | 1名 | 神戸高専(電気工学) | 1名 |
| 明石城西高校(グローバル探求) | 3名 | 明石西高校(国際人間科) | 2名 |
| 明石西高校(教育類型) | 5名 | 東播磨高校(自然と人間類型) | 3名 | 明石高校(理数探求類型) | 4名 | 明石商業高校(国際会計科) | 7名 |
| 明石北高校 | 3名 | 加古川西高校 | 3名 |
| 明石城西高校 | 6名 | 明石西高校 | 9名 |
| 東播磨高校 | 1名 | 明石高校 | 2名 |
| 高砂南高校 | 3名 | 明石南高校 | 4名 |
| 加古川北高校 | 3名 | 加古川南高校 | 4名 |
| 高砂高校 | 3名 | 明石清水高校 | 4名 |
| 播磨南高校 | 4名 | 松陽高校 | 3名 |
| 科学技術高校 | 4名 | 明石商業高校 | 4名 |
| 農業高校 | 2名 | 東播工業高校 | 6名 |
| 啓明学院高校 | 1名 | 神港橘高校 | 1名 |
| 香住高校 海洋科 | 1名 |
2022年度入試 (2022年3月卒業、エストグループ)
| 明石西高校(国際人間科) | 3名 | 明石西高校(教育類型) | 2名 |
| 明石城西高校(グローバル探求) | 3名 | 明石高校(理数探求類型) | 6名 |
| 明石高校(理数探求類型) | 1名 | 明石高校(美術科) | 1名 | 明石清水高校(人と環境類型) | 1名 | 明石商業高校(国際会計科) | 7名 |
| 加古川東高校 | 2名 | 明石北高校 | 3名 |
| 加古川西高校 | 3名 | 明石城西高校 | 10名 |
| 東播磨高校 | 2名 | 明石西高校 | 7名 |
| 明石高校 | 3名 | 明石南高校 | 8名 |
| 加古川北高校 | 8名 | 加古川南高校 | 7名 |
| 高砂南高校 | 5名 | 高砂高校 | 8名 |
| 明石清水高校 | 9名 | 播磨南高校 | 6名 |
| 松陽高校 | 3名 | 明石商業高校 | 10名 |
| 農業高校 動物科学科 | 3名 | 科学技術高校 機械工学科 | 1名 |
| 兵庫工業高校 情報技術科 | 1名 | 東播高校 | 4名 |
| 西脇工業高校 | 1名 | 播磨農業高校 | 1名 |
2021年度入試 (2021年3月卒業、エストグループ)
| 明石西高校(国際人間科) | 2名 | 明石西高校(教育類型) | 4名 |
| 明石城西高校(グローバル探求) | 1名 | 明石高校(理数探求類型) | 6名 |
| 東播磨高校(自然と人間類型) | 2名 | 明石清水高校(人と環境類型) | 3名 | 高砂高校(看護類型) | 3名 | 明石商業高校(国際会計科) | 4名 |
| 明石高専 | 2名 | 加古川東高校 | 2名 |
| 神戸高専 | 1名 | 明石北高校 | 7名 |
| 加古川西高校 | 3名 | 明石城西高校 | 5名 |
| 明石高校 | 1名 | 明石西高校 | 9名 |
| 東播磨高校 | 2名 | 高砂南高校 | 5名 |
| 明石南高校 | 3名 | 加古川南高校 | 4名 |
| 明石清水高校 | 8名 | 播磨南高校 | 2名 |
| 加古川北高校 | 9名 | 明石商業高校 | 8名 |
| 松陽高校 | 2名 | 高砂高校 | 3名 |
| 東播工業高校 | 9名 | 県立農業高校 | 7名 |
| 姫路工業高校 | 1名 | 科学技術高校 | 1名 |
| 淡路高校 | 1名 | 龍野北高校 | 1名 |
| 小野工業高校 | 1名 |
2020年度入試 (2020年3月卒業、エストグループ)
| 加古川西高校(国際市民類型) | 1名 | 東播磨高校(自然と人間探求) | 3名 |
| 明石城西高校(グローバル探求) | 3名 | 明石西高校(国際人間) | 2名 |
| 明石西高校(教育類型) | 7名 | 明石高校(理数探求類型) | 3名 | 明石清水高校(人と環境類型) | 3名 | 高砂南高校(文理探求類型) | 1名 |
| 神戸高専 | 1名 | 加古川東高校 | 5名 |
| 加古川西高校 | 3名 | 東播磨高校 | 5名 |
| 加古川北高校 | 13名 | 明石城西高校 | 9名 |
| 明石高校 | 4名 | 明石西高校 | 9名 |
| 高砂高校 | 5名 | 高砂南高校 | 3名 |
| 明石南高校 | 7名 | 加古川南高校 | 9名 |
| 明石清水高校 | 6名 | 播磨南高校 | 5名 |
| 明石商業高校 | 11名 | 明石商業高校(国際会計科) | 3名 |
| 松陽高校 | 1名 | 琴丘高校(国際) | 1名 |
| 東播工業高校 | 16名 | 県立農業高校 | 11名 |
| 西脇工業高校 | 2名 | 科学技術高校 | 1名 |
| 播磨農業高校 | 1名 | 須磨友が丘高校 | 1名 |
| 兵庫工業高校 | 1名 | 小野工業高校 | 2名 |
2019年度入試 (2019年3月卒業、エストグループ)
| 明石西高校(国際人間科) | 1名 | 明石北高校(自然科学科) | 1名 |
| 明石高校(理数探求類型) | 3名 | 明石商業高校(国際会計科) | 3名 |
| 明石西高校(教育類型) | 5名 | 明石城西高校(グローバル) | 3名 | 明石清水高校(人と環境類型) | 3名 | 明石高専 | 3名 |
| 神戸高専 | 1名 | 加古川東高校 | 3名 |
| 加古川西高校 | 8名 | 東播磨高校 | 8名 |
| 明石北高校 | 2名 | 加古川北高校 | 12名 |
| 明石城西高校 | 2名 | 明石西高校 | 11名 |
| 高砂高校 | 14名 | 高砂南高校 | 6名 |
| 明石南高校 | 2名 | 加古川南高校 | 7名 |
| 明石清水高校 | 7名 | 播磨南高校 | 7名 |
| 明石商業高校 | 7名 | 松陽高校 | 5名 |
| 姫路工業高校 | 1名 | 兵庫県立国際高校 | 1名 |
| 東播工業高校 | 5名 | 県立農業高校 | 6名 |
| 西脇工業高校 | 2名 | 飾磨工業高校 | 2名 |
| 播磨農業高校 | 3名 | 神戸商業高校 | 1名 |
2018年度入試 (2018年3月卒業、エストグループ)
| 明石西高校(国際人間科) | 4名 | 明石清水高校(人と環境) | 6名 |
| 明石高校(理数探求類型) | 3名 | 明石商業高校(国際会計科) | 4名 |
| 明石西高校(教育類型) | 4名 | 明石高専 | 3名 |
| 神戸高専 | 1名 | 加古川東高校 | 7名 |
| 加古川西高校 | 4名 | 東播磨高校 | 4名 |
| 明石北高校 | 3名 | 加古川北高校 | 4名 |
| 明石城西高校 | 6名 | 明石西高校 | 10名 |
| 明石高校 | 3名 | 高砂南高校 | 11名 |
| 高砂高校 | 12名 | 加古川南高校 | 7名 |
| 明石南高校 | 1名 | 播磨南高校 | 9名 |
| 明石清水高校 | 10名 | 松陽高校 | 6名 |
| 飾磨高校 | 1名 | 明石商業高校 | 8名 |
| 東播工業高校 | 12名 | 姫路工業高校 | 2名 |
| 西脇工業高校 | 1名 | 飾磨工業高校 | 2名 |
| 小野工業高校 | 1名 | 農業高校 | 5名 |
| 社高校 | 1名 | 科学技術高校 | 1名 |
| 鳥取商業高校 | 1名 |
2017年度入試 (2017年3月卒業、エストグループ)
| 明石北高校(自然科学科) | 1名 | 明石西高校(国際人間科) | 3名 |
| 明石城西高校(グローバル探求) | 4名 | 明石西高校(教育類型) | 4名 |
| 明石清水高校(人と環境類型) | 1名 | 明石商業高校(国際会計科) | 3名 |
| 加古川東高校 | 5名 | 加古川西高校 | 6名 |
| 明石北高校 | 4名 | 東播磨高校 | 5名 |
| 明石城西高校 | 7名 | 明石高校 | 4名 |
| 明石西高校 | 10名 | 高砂南高校 | 12名 |
| 加古川南高校 | 3名 | 明石清水高校 | 2名 |
| 高砂高校 | 6名 | 播磨南高校 | 6名 |
| 松陽高校 | 7名 | 明石商業高校 | 3名 |
| 県立農業高校 | 2名 | 東播工業高校 | 10名 |
| 神戸高専(電気工学) | 1名 | 米子高専(電気情報工学) | 1名 |
| 明石南高校 | 1名 | 科学技術高校(電気情報) | 1名 |
| 西脇工業高校(総合技術) | 1名 | 姫路商業高校 | 1名 |
| 龍野北高校(看護) | 1名 | 播磨農業高校(畜産) | 1名 |
| 日高高校(福祉) | 1名 |
2016年度入試 (2016年3月卒業、エストグループ)
※以下の人数は推薦・特色選抜入試の合格者も含んでいます。
| 明石高専 | 3名 | 神戸高専 | 1名 |
| 加古川東高校 | 2名 | 小野高校 | 1名 |
| 加古川西 | 7名 | 明石北高校 | 2名 |
| 東播磨高校 | 5名 | 明石城西高校 | 3名 |
| 明石高校 | 4名 | 加古川北高校 | 5名 |
| 明石西高校 | 10名 | 高砂南高校 | 16名 |
| 加古川南高校 | 3名 | 明石南高校 | 2名 |
| 明石清水高校 | 2名 | 高砂高校 | 1名 |
| 播磨南高校 | 2名 | 松陽高校 | 8名 |
| 明石商業高校 | 4名 | 神戸商業高校 | 1名 |
| 科学技術高校 | 1名 | 農業高校 | 1名 |
| 東播工業高校 | 4名 | 小野工業高校 | 1名 |
2015年度入試 (2015年3月卒業、エグゼ二見校)
| 明石高専 建築学科 | 1名 | 神戸高専 | 1名 |
| 明石西高校(国際人間科) | 2名 | 明石城西高校(グローバル探究) | 2名 |
| 明石西高校(教育類型) | 2名 | 明石商業高校(国際会計) | 1名 |
| 明石商業高校(商業科) | 3名 | 姫路工業高校 機械化 | 1名 |
| 飾磨工業高校 エネルギー環境 | 1名 | 飾磨工業高校 電気科 | 1名 |
| 東播工業高校 土木科 | 1名 | 明石北高校 | 3名 |
| 明石城西高校 | 1名 | 明石西高校 | 5名 |
| 明石高校 | 1名 | 明石清水高校 | 2名 |
| 播磨南高校 | 1名 |
2014年度入試 (2014年3月卒業、エグゼ二見校)
| 明石北高校(自然科学科) | 1名 | 神戸高専(電子工学科) | 1名 |
| 明石城西高校(国際文化系) | 1名 | 明石城西高校(普通科) | 3名 |
| 明石西高校(教育類型) | 2名 | 明石西高校(普通科) | 6名 |
| 明石高校(理数探究類型) | 1名 | 明石高校(普通科) | 3名 |
| 明石清水高校(人と環境類型) | 4名 | 明石清水高校(普通科) | 3名 |
| 明石商業高校(商業科) | 4名 | 明石商業(国際会計科) | 2名 |
| 姫路工業高校(溶接科) | 1名 | 村野工業高校 | 1名 |
| 神戸第一高校 | 1名 | 神港学園高校 | 1名 |
2013年度入試 (2013年3月卒業、エグゼ二見校)
| 明石高専(機械工学科) | 1名 | 高知高専(システム都市工学科) | 1名 |
| 明石城西高校(普通科) | 1名 | ||
| 明石西高校(国際人間科) | 1名 | 明石西高校(教育類型) | 5名 |
| 明石西高校(普通科) | 4名 | 明石高校(普通科) | 1名 |
| 明石清水高校(人と環境類型) | 2名 | 明石清水高校(普通科) | 1名 |
| 明石商業高校(商業科) | 1名 | 明石商業(国際会計科) | 4名 |
| 東播工業高校 | 2名 | 須磨友が丘高校 | 1名 |
| 育英高校 | 1名 | 神戸龍谷高校 | 1名 |
2012年度入試 (2012年3月卒業、エグゼ二見校)
| 明石高専(電気情報工学科) | 1名 | 神戸高専(機械工学科) | 1名 |
| 明石北高校(普通科) | 1名 | 明石城西高校 | 1名 |
| 明石高校(普通科) | 1名 | 明石西高校(普通科) | 7名 |
| 明石清水高校(人と環境類型) | 1名 | 明石清水高校(普通科) | 4名 |
| 明石商業高校(国際会計) | 4名 | ||
| 啓明学院高校 | 1名 | 村野工業高校 | 1名 |
2011年度入試 (2011年3月卒業、エグゼ二見校)
| 明石城西高校(普通科) | 1名 | 明石高校(普通科) | 3名 |
| 明石西高校(教育類型) | 1名 | 明石西高校(普通科) | 4名 |
| 明石清水高校(普通科) | 2名 | ||
| 明石商業高校(商業科) | 1名 | 明石商業高校(国際会計) | 2名 |
| 神戸国際高校 | 1名 |
2010年度入試 (2010年3月卒業、エグゼ二見校)
| 明石城西高校(普通科) | 3名 | 明石清水高校(普通科) | 5名 |
| 明石西高校(教育類型) | 1名 | 明石西高校(普通科) | 7名 |
| 明石商業高校(商業科) | 1名 | 明石南高校 | 1名 |
| 村野工業高校 | 1名 |








新着情報